Le JAcobus pellet a l'apparence du véritable poêle à bois JAcobus, mais il est alimenté par des pellets - des granulés composés de fibres de bois compressées provenant du bois, comme les copeaux de bois et la sciure.
Le rendement d'un bon poêle à pellets est très élevé car le rapport entre le combustible et l'oxygène est toujours optimal grâce à la régulation commandée par ordinateur. Cela fait du JAcobus pellet (tout comme le JAcobus poêle à bois avec son système de combustion unique) une alternative durable aux systèmes de chauffage au gaz.
Comme les pellets sont automatiquement alimentés par un moteur à pellets à entraînement continu, c'est un système très convivial qui ne présente pas de bruits secondaires gênants, comme c'est souvent le cas avec les poêles à pellets où l'on utilise un moteur de démarrage et d'arrêt. En outre, grâce au lourd pot de combustion en fonte, ce système donne une très belle image de la flamme.
Le poêle JAcobus pellet n'a pas de panneau de commande visible gênant, mais il est commandé à distance et dispose d'un allumage céramique. Cela garantit un démarrage efficace, un feu rapide et une prompte et agréable chaleur. C'est également un poêle silencieux, car l'émission de chaleur se fait par convection naturelle, sans ventilateur.
Le JAcobus pellet :
Un beau complément à votre intérieur, à allumer facilement et permettant de profiter de la chaleur d'un bon feu.
Dimensions du poêle: HxLxP (mm) | 780x512x472 |
Dimensions de l'arrivée d’air externe : F / P (mm) | - / 225 |
Dimensions du conduit de fumée øD / h1 / h2 (mm) | 80 / 725-745 / 200 |
Puissance nominale (kW) | 6 |
Puissance absorbée (kW)Min - Max | 3,0 - 6,0 |
Capacité (m3) | 60 - 140 |
Température des gaz de combustion (°C) | 122 – 175 |
Rendement (%) | 88,5 - 89,1 |
Émission de CO 5) (mg/Nm3) | 144 - 265 |
NOx5) (mg/Nm3) | 110 – 138 |
CxHy5) (mg/Nm3) | 3 – 2 |
Émission de poussières fines 5) (mg/Nm3) | 14 - 17 |
Consommation de carburant (kg/ heure) | 1,3 - 0,63 |
Matériau, dimensions maximales et teneur en humidité des pellets | Bois, Ø 7 mm, Longueur: 30 mm, Humidité < 12 % |
Consommation électrique (kW) | 0,019 - 0,012 (230V-50Hz) |
Consommation de courant max. de courte durée (W) | 320 |
Couleur | Anthracite foncé |
Air de combustion | Primaire, secondaire, tertiaire |
Système vitre prope | Oui |
Porte à fermeture automatique | Possible en option |
Chaleur par convection | Oui, côtés et dos (env. 80 %) |
Chaleur rayonnante | Oui, avant et haut (ca. 20%) |
Labels | NEN-EN 14785:2006 |
Poids (kg) | 67 |
Garantie | A vie sur la structure en acier, le reste 2 ans |
5) a 13% O2.
Fiche technique
Brochure